<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dietas de Verano</title>
	<atom:link href="http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/</link>
	<description>Porque las cosas no tienen por qué acabar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MAMALIA</title>
		<link>http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/comment-page-1/#comment-16497</link>
		<dc:creator>MAMALIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 01:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/#comment-16497</guid>
		<description>LA TEORIA DE LA TEMPERATURA POR EL TRABAJO QUE TIENE EL CUERPO, ESTA BUENO, PERO HACIENDOLO CON AGUA, QUE TIENE 0 CALORIAS..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA TEORIA DE LA TEMPERATURA POR EL TRABAJO QUE TIENE EL CUERPO, ESTA BUENO, PERO HACIENDOLO CON AGUA, QUE TIENE 0 CALORIAS..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/comment-page-1/#comment-15458</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 01:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/#comment-15458</guid>
		<description>Te confundes con las unidades
1 Cal = 1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4184 J
Efecto termogenico aproximado
500gr x 37°c=18500 cal=18.5Cal=18.5Kcal
Calorias que aporta la cerveza
50Cal=50Kcal=50000cal x 100gr de cerveza
50Cal x 5=250Cal=250Kcal=250000cal
Balance de Calorias
   250   Cal
-    18.5Cal
   231.5 Cal positivas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te confundes con las unidades<br />
1 Cal = 1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ = 4184 J<br />
Efecto termogenico aproximado<br />
500gr x 37°c=18500 cal=18.5Cal=18.5Kcal<br />
Calorias que aporta la cerveza<br />
50Cal=50Kcal=50000cal x 100gr de cerveza<br />
50Cal x 5=250Cal=250Kcal=250000cal<br />
Balance de Calorias<br />
   250   Cal<br />
-    18.5Cal<br />
   231.5 Cal positivas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: quidam</title>
		<link>http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/comment-page-1/#comment-7862</link>
		<dc:creator>quidam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestro-mundo.net/kour/2007/dietas-de-verano/#comment-7862</guid>
		<description>...si no fuera porque las calorías en dietética se miden de 1000 en 1000. En la lata de cocacola light dice &quot;menos de una caloría&quot;. En realidad es menos de una caloría por 100 ml (y la lata tiene 300), y cada caloria es una kilocaloría, por lo que la publicidad debería decir &quot;menos de 3000 calorías&quot;. Por esta regla de tres, la cerveza tiene un millón de calorías en vez de mil. Y por eso te pones como un barril de guinness si le das mucho a la idem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;si no fuera porque las calorías en dietética se miden de 1000 en 1000. En la lata de cocacola light dice &#8220;menos de una caloría&#8221;. En realidad es menos de una caloría por 100 ml (y la lata tiene 300), y cada caloria es una kilocaloría, por lo que la publicidad debería decir &#8220;menos de 3000 calorías&#8221;. Por esta regla de tres, la cerveza tiene un millón de calorías en vez de mil. Y por eso te pones como un barril de guinness si le das mucho a la idem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

